Type | Karya 200 | Karya 200 Long |
BODY | ||
Panjang x Lebar x Tinggi | : 3350 x 1260 x 1370 mm | : 3850 x 1250 x 1350 mm |
Jarak Sumbu | : 2250 mm | : 2400 mm |
Jarak Terendah ke Tanah | : 175 mm | : 175 mm |
Suspensi Depan | : Teleskopik | : Teleskopik |
Suspensi Belakang | : Pegas Daun dengan Peredam hidrolik | : Pegas Daun dengan Peredam hidrolik |
Rem Depan | : Tromol | : Tromol |
Rem Belakang | : Tromol + RL | : Tromol + R/L |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | : 12,5 Ltr | : 12,5 Liter (Cadangan 2 liter) |
MESIN | ||
Tipe Mesin | : 4 Langkah OHC-Water Cooler Single Cylinder Vertical | : 4 Langkah OHV-Water Cooler (Radiator) Single Cylinder Vertical |
Diameter x Langkah | : 63.5 x 62.2 mm | : 63.5 x 62,2 mm |
Kapasitas Silinder | : 200 CC | : 200 CC |
Daya Maksimum | : 7.5/7500 Kw/rpm | : 10/10.000 Kw/rpm |
Torsi Maksimum | : 9.8/7000 Nm/rpm | : 13,6/9333 Nm/rpm |
Kapasitas Minyak Pelumas | : 1 Ltr pada pergantian periodik | : 1 Ltr pada pergantian periodik |
Kapasitas Minyak Gardan | : 450 ml | : 450 ml |
Kopling | : Manual, Multiplate Wet Clutch | : Manual, Multiplate Wet Clutch |
Gigi Transmisi | : 5 Kecepatan | : 5 Kecepatan |
Pola Pengoperan Gigi | : 1-N-2-3-4-5 | : 1-N-2-3-4-5 |
Konsumsi Bahan Bakar | : 1 : 25 (beban 650 Kg) | : 1 : 30 (beban 620 Kg) |
Aki | : 12 Volt, 9 Ah | : 12 Volt, 9 Ah |
Busi | : Champion P-Z-7 HC | : Champion P-Z-7 HC |
Sistem Pengapian | : DC- CDI | : DC- CDI |
Stator Comp | : 12 Pole | : 12 Pole |
Starter | : Pedal dan Elektrik | : Pedal dan Elektrik |
Perbandingan Kompresi | : 10 : 1 | : 9,2 : 1 |
BAK | ||
Panjang x Lebar x Tinggi Bak | : 180 x 126 x 52 cm | : 200 x 125 x 51 cm |
Panjang x Tinggi Jagaan Samping | : 180 x 52 cm | : 200 x 51 cm |
Daya Angkut | : 650 Kg | : 620 Kg |
Berat Kosong | : 350 Kg | : 370 Kg |
Kamis, 20 November 2014
VIAR KARYA 200 R & KARYA 200 LONG
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar